مواصفات شاشة سامسونج A22 4G
نوع شاشة العرض | Super AMOLED |
---|---|
مقاس الشاشة | 6.4 إنش |
دقة الشاشة | 1600×720 بيكسل |
التردد | 90 هيرتز |
السطوع | 274 وحدة |
مواصفات الذاكرة لسامسونج A22 4G
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا |
---|---|
هل يدعم الذاكرة الخارجية | غير معروف |
حجم كارت الذاكرة المدعمة | غير معروف |
هل يدعم OTG | نعم |
إمكانيات سامسونج A22 4G
المعالج | غير معروف |
---|---|
الرام | 4 جيجا |
مصنع المعالج | غير معروف |
كارت الشاشة | غير معروف |
تردد المعالج | غير معروف |
عدد الأنوية | غير معروف |
دقة التصنيع | غير معروف |
مواصفات بطارية سامسونج A22 4G
سعة البطارية | 5000 ميلي أمبير |
---|---|
نوع البطارية | Li-Po |
هل البطارية قابلة للإزالة | لا |
هل يدعم الشحن اللاسلكي | لا |
هل يدعم الشحن السريع | غير معروف |
قوة الشحن السريع | غير معروف |
مواصفات نظام تشغيل سامسونج A22 4G
نظام التشغيل | أندرويد |
---|---|
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 11 |
واجهة أندرويد | One UI |
المساعد الصوتي | Google Assistant |
مواصفات كاميرا سامسونج A22 4G
دقة الكاميرا | 48 ميجا بيكسل / 8 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | 5 |
دقة تسجيل الفيديو | غير معروف |
فلاش خلفي | Flash LED |
فلاش أمامي | لا |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
مواصفات كاميرا سامسونج A22 4G
دقة الكاميرا | 48 ميجا بيكسل / 8 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | 5 |
دقة تسجيل الفيديو | غير معروف |
فلاش خلفي | Flash LED |
فلاش أمامي | لا |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
الشبكة لسامسونج A22 4G
نوع كارت سيم | نانو سيم |
---|---|
هل يدعم اثنين كارت سيم | نعم |
هل يدعم 4G | نعم |
هل يدعم 5G | لا |
هل يدعم تقنية VoLTE | نعم |
معلومات حول الاتصال لسامسونج A22 4G
الواي فاي | غير معروف |
---|---|
بلوتوث | غير معروف |
هل يدعم خاصية NFC | غير معروف |
نسخة الUSB المدعم | 2 |
نوع منفذ الUSB | USB Type-C |
هل يدعم سماعات ستيريو | لا |
هل يدعم GPS | نعم |
تقنيات يدعمها سامسونج A22 4G
هل يدعم البصمة | نعم |
---|---|
هل يدعم مستشعر البوصلة | نعم |
هل يلتقط الأشعة تحت الحمراء | لا |
مستشعر الضوء المحيط | نعم |
الجيروسكوب | نعم |
وزن وحجم سامسونج A22 4G
الوزن | غير معروف |
---|---|
السُمك | غير معروف |
العرض | غير معروف |
الطول | غير معروف |
معلومات عامة حول سامسونج A22 4G
اللون | أسود / أبيض / |
---|---|
خامة ظهر الموبايل | البلاستيك |
تاريخ الإصدار | 12/07/2021 |
معدل الامتصاص النوعي | 0.516 |
هل هو مقاوم للماء | لا |
نسبة الزوم | غير معروف |
علامة الحماية العالمية | غير معروف |
أسئلة شائعة عن سامسونج A22 4G
هل كاميرا هاتف سامسونج A22 4G جيدة؟
يتوفر هاتف سامسونج A22 4G على كاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل / 8 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل مما يجعلها فعلا كاميرا جيدة للالتقاط الصور ضمن إطار الظروف الملائمة.
هل هاتف سامسونج A22 4G يستحق الشراء؟
بعد مراجعة هاتف سامسونج A22 4G، فنحن واثقون من قدراته، لكن قرار الشراء يعود إلى متطلباتكم واحتياجاتكم وهل هذا الهاتف يلبيها.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج A22 4G؟
يتوفر هاتف سامسونج A22 4G على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج A22 4G؟
يتوفر هاتف سامسونج A22 4G على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
هل هاتف سامسونج A22 4G ضد الماء؟
لا يعتر هاتف سامسونج A22 4G مقاوما للماء.
ما هو معالج هاتف سامسونج A22 4G؟
يأتي هاتف سامسونج A22 4G مع معالج غير معروف بتردد غير معروف