مواصفات شاشة سامسونج Core
نوع شاشة العرض | LCD |
---|---|
مقاس الشاشة | 4.3 إنش |
دقة الشاشة | 800×480 بيكسل |
التردد | غير معروف |
السطوع | غير معروف |
مواصفات الذاكرة لسامسونج Core
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا |
---|---|
هل يدعم الذاكرة الخارجية | غير معروف |
حجم كارت الذاكرة المدعمة | 64 جيجا |
هل يدعم OTG | غير معروف |
إمكانيات سامسونج Core
المعالج | MSM8225 |
---|---|
الرام | 1 جيجا |
مصنع المعالج | Qualcomm |
كارت الشاشة | Qualcomm Adreno 203 |
تردد المعالج | 1.2 جيجا هيرتز |
عدد الأنوية | غير معروف |
دقة التصنيع | غير معروف |
مواصفات بطارية سامسونج Core
سعة البطارية | 1800 ميلي أمبير |
---|---|
نوع البطارية | Li-Ion |
هل البطارية قابلة للإزالة | غير معروف |
هل يدعم الشحن اللاسلكي | غير معروف |
هل يدعم الشحن السريع | غير معروف |
قوة الشحن السريع | غير معروف |
مواصفات نظام تشغيل سامسونج Core
نظام التشغيل | أندرويد |
---|---|
إصدار نظام التشغيل | غير معروف |
واجهة أندرويد | غير معروف |
المساعد الصوتي | غير معروف |
مواصفات كاميرا سامسونج Core
دقة الكاميرا | 5 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | غير معروف |
دقة تسجيل الفيديو | SD |
فلاش خلفي | غير معروف |
فلاش أمامي | غير معروف |
دقة الكاميرا الأمامية | غير معروف |
مواصفات كاميرا سامسونج Core
دقة الكاميرا | 5 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | غير معروف |
دقة تسجيل الفيديو | SD |
فلاش خلفي | غير معروف |
فلاش أمامي | غير معروف |
دقة الكاميرا الأمامية | غير معروف |
الشبكة لسامسونج Core
نوع كارت سيم | غير معروف |
---|---|
هل يدعم اثنين كارت سيم | غير معروف |
هل يدعم 4G | غير معروف |
هل يدعم 5G | غير معروف |
هل يدعم تقنية VoLTE | غير معروف |
معلومات حول الاتصال لسامسونج Core
الواي فاي | Wi-Fi (a/b/g), Wi-Fi (a/b/g), Wi-Fi 4 (n) |
---|---|
بلوتوث | 3 |
هل يدعم خاصية NFC | غير معروف |
نسخة الUSB المدعم | 2 |
نوع منفذ الUSB | microUSB |
هل يدعم سماعات ستيريو | غير معروف |
هل يدعم GPS | غير معروف |
تقنيات يدعمها سامسونج Core
هل يدعم البصمة | غير معروف |
---|---|
هل يدعم مستشعر البوصلة | نعم |
هل يلتقط الأشعة تحت الحمراء | غير معروف |
مستشعر الضوء المحيط | غير معروف |
الجيروسكوب | غير معروف |
وزن وحجم سامسونج Core
الوزن | 124 غرام |
---|---|
السُمك | 9.4 ميليمتر |
العرض | 67.6 ميليمتر |
الطول | 129.3 ميليمتر |
معلومات عامة حول سامسونج Core
اللون | أبيض |
---|---|
خامة ظهر الموبايل | غير معروف |
تاريخ الإصدار | 10/10/2013 |
معدل الامتصاص النوعي | غير معروف |
هل هو مقاوم للماء | غير معروف |
نسبة الزوم | غير معروف |
علامة الحماية العالمية | غير معروف |
أسئلة شائعة عن سامسونج Core
هل كاميرا هاتف سامسونج Core جيدة؟
يتوفر هاتف سامسونج Core على كاميرا بدقة 5 ميجا بيكسل مما يجعلها فعلا كاميرا جيدة للالتقاط الصور ضمن إطار الظروف الملائمة.
هل هاتف سامسونج Core يستحق الشراء؟
بعد مراجعة هاتف سامسونج Core، فنحن واثقون من قدراته، لكن قرار الشراء يعود إلى متطلباتكم واحتياجاتكم وهل هذا الهاتف يلبيها.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج Core؟
يتوفر هاتف سامسونج Core على بطارية سعتها 1800 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج Core؟
يتوفر هاتف سامسونج Core على بطارية سعتها 1800 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
هل هاتف سامسونج Core ضد الماء؟
غير معروف يعتر هاتف سامسونج Core مقاوما للماء.
ما هو معالج هاتف سامسونج Core؟
يأتي هاتف سامسونج Core مع معالج MSM8225 بتردد 1.2 جيجا هيرتز