مواصفات شاشة سامسونج Core 4G
نوع شاشة العرض | LCD |
---|---|
مقاس الشاشة | 4.5 إنش |
دقة الشاشة | 640×480 بيكسل |
التردد | غير معروف |
السطوع | غير معروف |
مواصفات الذاكرة لسامسونج Core 4G
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا |
---|---|
هل يدعم الذاكرة الخارجية | microSDXC |
حجم كارت الذاكرة المدعمة | غير معروف |
هل يدعم OTG | غير معروف |
إمكانيات سامسونج Core 4G
المعالج | L8540 |
---|---|
الرام | 1 جيجا |
مصنع المعالج | ST-Ericsson |
كارت الشاشة | غير معروف |
تردد المعالج | 1.2 جيجا هيرتز |
عدد الأنوية | غير معروف |
دقة التصنيع | غير معروف |
مواصفات بطارية سامسونج Core 4G
سعة البطارية | 2100 ميلي أمبير |
---|---|
نوع البطارية | Li-Ion |
هل البطارية قابلة للإزالة | غير معروف |
هل يدعم الشحن اللاسلكي | غير معروف |
هل يدعم الشحن السريع | غير معروف |
قوة الشحن السريع | غير معروف |
مواصفات نظام تشغيل سامسونج Core 4G
نظام التشغيل | أندرويد |
---|---|
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 4.2 (JellyBean) |
واجهة أندرويد | غير معروف |
المساعد الصوتي | غير معروف |
مواصفات كاميرا سامسونج Core 4G
دقة الكاميرا | 5 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | غير معروف |
دقة تسجيل الفيديو | 720p |
فلاش خلفي | Flash LED |
فلاش أمامي | غير معروف |
دقة الكاميرا الأمامية | غير معروف |
مواصفات كاميرا سامسونج Core 4G
دقة الكاميرا | 5 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | غير معروف |
دقة تسجيل الفيديو | 720p |
فلاش خلفي | Flash LED |
فلاش أمامي | غير معروف |
دقة الكاميرا الأمامية | غير معروف |
الشبكة لسامسونج Core 4G
نوع كارت سيم | غير معروف |
---|---|
هل يدعم اثنين كارت سيم | غير معروف |
هل يدعم 4G | نعم |
هل يدعم 5G | غير معروف |
هل يدعم تقنية VoLTE | غير معروف |
معلومات حول الاتصال لسامسونج Core 4G
الواي فاي | Wi-Fi (a/b/g), Wi-Fi (a/b/g), Wi-Fi 4 (n) |
---|---|
بلوتوث | غير معروف |
هل يدعم خاصية NFC | غير معروف |
نسخة الUSB المدعم | غير معروف |
نوع منفذ الUSB | غير معروف |
هل يدعم سماعات ستيريو | غير معروف |
هل يدعم GPS | غير معروف |
تقنيات يدعمها سامسونج Core 4G
هل يدعم البصمة | غير معروف |
---|---|
هل يدعم مستشعر البوصلة | نعم |
هل يلتقط الأشعة تحت الحمراء | غير معروف |
مستشعر الضوء المحيط | غير معروف |
الجيروسكوب | غير معروف |
وزن وحجم سامسونج Core 4G
الوزن | 135 غرام |
---|---|
السُمك | 9.8 ميليمتر |
العرض | 66.3 ميليمتر |
الطول | 132.9 ميليمتر |
معلومات عامة حول سامسونج Core 4G
اللون | غyer / ميروز / |
---|---|
خامة ظهر الموبايل | غير معروف |
تاريخ الإصدار | 03/03/2014 |
معدل الامتصاص النوعي | غير معروف |
هل هو مقاوم للماء | غير معروف |
نسبة الزوم | غير معروف |
علامة الحماية العالمية | غير معروف |
أسئلة شائعة عن سامسونج Core 4G
هل كاميرا هاتف سامسونج Core 4G جيدة؟
يتوفر هاتف سامسونج Core 4G على كاميرا بدقة 5 ميجا بيكسل مما يجعلها فعلا كاميرا جيدة للالتقاط الصور ضمن إطار الظروف الملائمة.
هل هاتف سامسونج Core 4G يستحق الشراء؟
بعد مراجعة هاتف سامسونج Core 4G، فنحن واثقون من قدراته، لكن قرار الشراء يعود إلى متطلباتكم واحتياجاتكم وهل هذا الهاتف يلبيها.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج Core 4G؟
يتوفر هاتف سامسونج Core 4G على بطارية سعتها 2100 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج Core 4G؟
يتوفر هاتف سامسونج Core 4G على بطارية سعتها 2100 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
هل هاتف سامسونج Core 4G ضد الماء؟
غير معروف يعتر هاتف سامسونج Core 4G مقاوما للماء.
ما هو معالج هاتف سامسونج Core 4G؟
يأتي هاتف سامسونج Core 4G مع معالج L8540 بتردد 1.2 جيجا هيرتز