مواصفات شاشة سامسونج F22
نوع شاشة العرض | Super AMOLED |
---|---|
مقاس الشاشة | 6.4 إنش |
دقة الشاشة | 1600×720 بيكسل |
التردد | 90 هيرتز |
السطوع | 274 وحدة |
مواصفات الذاكرة لسامسونج F22
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا / 64 جيجا |
---|---|
هل يدعم الذاكرة الخارجية | microSD |
حجم كارت الذاكرة المدعمة | 1024 جيجا |
هل يدعم OTG | نعم |
إمكانيات سامسونج F22
المعالج | Helio G80 |
---|---|
الرام | 4 جيجا / 6 جيجا |
مصنع المعالج | MediaTek |
كارت الشاشة | Mali-G52 MC2 |
تردد المعالج | 2.0 جيجا هيرتز |
عدد الأنوية | Octa-core |
دقة التصنيع | 12 نانومتر |
مواصفات بطارية سامسونج F22
سعة البطارية | 6000 ميلي أمبير |
---|---|
نوع البطارية | Li-Po |
هل البطارية قابلة للإزالة | لا |
هل يدعم الشحن اللاسلكي | لا |
هل يدعم الشحن السريع | نعم |
قوة الشحن السريع | 15 واط |
مواصفات نظام تشغيل سامسونج F22
نظام التشغيل | أندرويد |
---|---|
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 11 |
واجهة أندرويد | One UI |
المساعد الصوتي | Google Assistant |
مواصفات كاميرا سامسونج F22
دقة الكاميرا | 48 ميجا بيكسل / 8 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | 5 |
دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
فلاش خلفي | Flash LED |
فلاش أمامي | لا |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
مواصفات كاميرا سامسونج F22
دقة الكاميرا | 48 ميجا بيكسل / 8 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل |
---|---|
عدد الكاميرات | 5 |
دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
فلاش خلفي | Flash LED |
فلاش أمامي | لا |
دقة الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
الشبكة لسامسونج F22
نوع كارت سيم | نانو سيم |
---|---|
هل يدعم اثنين كارت سيم | نعم |
هل يدعم 4G | نعم |
هل يدعم 5G | لا |
هل يدعم تقنية VoLTE | غير معروف |
معلومات حول الاتصال لسامسونج F22
الواي فاي | Wi-Fi 5 (ac) |
---|---|
بلوتوث | 5 |
هل يدعم خاصية NFC | نعم |
نسخة الUSB المدعم | 2 |
نوع منفذ الUSB | USB Type-C |
هل يدعم سماعات ستيريو | نعم |
هل يدعم GPS | نعم |
تقنيات يدعمها سامسونج F22
هل يدعم البصمة | نعم |
---|---|
هل يدعم مستشعر البوصلة | نعم |
هل يلتقط الأشعة تحت الحمراء | لا |
مستشعر الضوء المحيط | غير معروف |
الجيروسكوب | نعم |
وزن وحجم سامسونج F22
الوزن | 203 غرام |
---|---|
السُمك | 9.4 ميليمتر |
العرض | 74 ميليمتر |
الطول | 160 ميليمتر |
معلومات عامة حول سامسونج F22
اللون | أسود / أزرق / |
---|---|
خامة ظهر الموبايل | البلاستيك |
تاريخ الإصدار | 13/07/2021 |
معدل الامتصاص النوعي | غير معروف |
هل هو مقاوم للماء | لا |
نسبة الزوم | غير معروف |
علامة الحماية العالمية | غير معروف |
أسئلة شائعة عن سامسونج F22
هل كاميرا هاتف سامسونج F22 جيدة؟
يتوفر هاتف سامسونج F22 على كاميرا بدقة 48 ميجا بيكسل / 8 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل / 2 ميجا بيكسل مما يجعلها فعلا كاميرا جيدة للالتقاط الصور ضمن إطار الظروف الملائمة.
هل هاتف سامسونج F22 يستحق الشراء؟
بعد مراجعة هاتف سامسونج F22، فنحن واثقون من قدراته، لكن قرار الشراء يعود إلى متطلباتكم واحتياجاتكم وهل هذا الهاتف يلبيها.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج F22؟
يتوفر هاتف سامسونج F22 على بطارية سعتها 6000 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
كم تدوم بطارية هاتف سامسونج F22؟
يتوفر هاتف سامسونج F22 على بطارية سعتها 6000 ميلي أمبير مما يجعلها تدوم مدة جيدة خلال الاستعمال العادي.
هل هاتف سامسونج F22 ضد الماء؟
لا يعتر هاتف سامسونج F22 مقاوما للماء.
ما هو معالج هاتف سامسونج F22؟
يأتي هاتف سامسونج F22 مع معالج Helio G80 بتردد 2.0 جيجا هيرتز